- Nacházíte se zde:
- Služby a prodej
- Telefonní služby
- Ceník telefonních hovorů
Za uskutečněná odchozí volání z pobočkové ústředny provozované firmou TELEST, spol. s r. o. do jiných operátorských sítí jsou účtovány následující poplatky.
Hovory ve vnitřní síti TELEST
Volání v rámci sítě TELEST, spol. s r.o. je zdarma. Volíme vždy bez provolby-předčíslí, pouze koncové, pětimístné číslo konkrétního účastníka (např....2xxxx)
Místní a meziměstské hovory - ČR (jednotná sazba)
Před volbou telefonního čísla na vnější síť je nutné volit nejdříve "0" pro provolení z PbÚ. Cena hovoru je tarifikována a účtována dle ceníku TELEST, spol. s r. o. takto:
ČR - místní a meziměstské volání | Cena hovoru (Kč) |
---|---|
minuta hovoru | 1,05 |
časové pásmo-jednotné | 24 hodin |
tarifikace místní a dálkové hovory: prvních 120 s platíte pevnou cenu a pak je vám účtována každá započatá 1 s, tzn. 1/60 z ceny za minutu |
Hovory do mobilních sítí společnosti T- Mobile, Vodafone, Telefónica 02
Před volbou čísla do jiného telefonního uzlu je nutné volit nejdříve "0" pro provolení z PbÚ. Cena za hovorné je tarifikována a účtována dle ceníku TELEST, spol. s r. o. za volání do mobilních sítí.
T-Mobile, Vodafone, Telefónica 02 | Cena hovoru (Kč) |
---|---|
minuta hovoru | 4,25 |
časové pásmo-jednotné | 24 hodin |
tarifikace volání do mobilních sítí : od počátku hovoru vždy po 30 s, tzn. 1/2 z ceny za minutu |
Mezinárodní volání
Před volbou mezinárodního čísla je nutné volit nejdříve "0" pro provolení z PbÚ a dále pak potřebnou mezinárodní předvolbu volané země (př. Slovensko 0 - 00421 - účastnické číslo). Cena za hovorné je tarifikována a účtována dle ceníku TELEST, spol. s r. o. za mezinárodní volání.
Tarifní pásma | Země s rozlišeným provozem | Cena hovoru (Kč) |
---|---|---|
I. | Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko. | 2,78 |
II. | Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko , Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko (Azory a Madeira), Řecko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. | 4,70 |
III. | Kypr, Slovinsko. | 4,70 |
IV. | Čína. | 8,00 |
V. | Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Gibraltar, Hongkong, Chorvatsko, Japonsko, Jižní Korea, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Lichtenštejnsko, Litva, Malajsie, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, San Marino, Singapur. | 10,41 |
VI. | Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Brazílie, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Tunisko, Turecko, Ukrajina. | 15,24 |
VII. | Americká Samoa, Aruba, Bermudy, Egypt, Filipíny, Chile, Kolumbie, Libanon, Libye, Malawi, Panama, Panenské ostrovy - Americké, Panenské ostrovy - Britské, Peru, Portoriko, Salvador, Sýrie, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuela, Zimbabwe. | 20,40 |
VIII. | Angola, Bahrajn, Bolívie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Gambie, Guadeloupe, Guatemala, Indonésie, Írán, Jordánsko, Kapverdy, Katar, Keňa, Kostarika, Lesotho, Macao, Martinik, Komory (Mayotte), Mongolsko, Namibie, Nizozemské Antily, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saúdská Arábie, Senegal, Srí Lanka, Tádžikistán, Togo, Trinidad a Tobago, Uganda , Uruguay, Zair, Zambie. | 31,20 |
IX. | Anguilla, Antigua a Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Brunej, Dominika, Džibutsko, Gabon, Ghana, Grenada, Grónsko, Guinea - Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indie, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Kongo, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libérie, Madagaskar, Mauricius, Montseratt, Mosambik, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Papua - Nová Guinea, Somálsko, Súdán, Svatá Helena, Svatá Lucie, Svatý Vincenc, Svazijsko, Tanzánie, Turky, Vietnam. | 46,80 |
X. | Afghánistán, Ascension, Australská teritoria, Bahamy, Bangladéš, Barma (Myanmar), Čad, Diego Garcia, Eritrea, Etiopie, Falklandy, Fidži, Francouzská Polynésie , Guam, Guinea, Irák, Jemen, Kambodža, Kamerun, Kiribati, Konžská dem. republika, Korejská lid. dem. republika, Laos, Maledivy, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauretánie, Mauricius, Mikronésie, Nauru, Nová Kaledonie, Rovníková Guinea, Rwanda, Severní Mariany , Seychely, Sierra Leone, Středoafrická republika, Surinam, Svatý Kryštof, Svatý Tomáš (a Princův ostrov), Tonga, Tuvalu, Vanuatu. | 61,20 |
XI. | Cookovy ostrovy, Niue, Palau, Šalamounovy ostrovy, Tokelau, Východní Timor, Wallisovy ostrovy,Samoa - západní. | 79,20 |
XII. | Mezinárodní hovory - mobilní sítě:Austrálie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Itálie, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Kanada, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, San Marino, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie. | 9,43 |
XIII. | EMSAT, INMARSAT mini - M, INMARSAT M, INMARSAT B, IRIDIUM 8817, INMARSAT A, IRIDIUM 8816, INMARSAT Aero. | 198,00 |
Tarifikace: Zaplatíte za první provolanou minutu pevnou cenu dle tarifního pásma a pak platíte po každé vteřině, tzn. 1/60 z ceny za minutu. | ||
Časové pásmo: Jednotné - 24 hodin | ||
Poznámka: Méně známé země, které nenaleznete ve výše uvedených tabulkách, spadají do IX. tarifního pásma. |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Daniel Bělíček
Potřebujete poradit?
Po—Pá 8.00—17.30 hod.